Du lundi au vendredi : 8h30 à 19h30
2009 | 3,79 % | J.O. du 9.02.2009 |
2008 | 3,99 % | J.O. du 23.02.2008 |
2007 | 2,95 % | J.O. du 21.02.2007 |
2006 | 2,11 % | J.O. du 07.02.2006 |
2005 | 2,05 % | J.O. du 17.02.2005 |
2004 | 2,27 % | J.O. du 15.02.2004 |
2003 | 3,29 % | J.O. du 11.03.2003 |
2002 | 4,26 % | J.O. du 10.02.2002 |
2001 | 4,26 % | J.O. du 15.02.2001 |
2000 | 2,74 % | J.O. du 18.02.2000 |
Par conséquent le taux de l'intérêt légal est majoré :
- si la décision a été déclarée exécutoire par provision, deux mois après son prononcé (c'est à dire du jour où elle a été rendue);
- si la décision n'a pas été déclarée exécutoire par provision, deux mois après qu'elle soit devenue définitive (c'est à dire deux mois près expiration des voies de recours).